
弊社管理のマンスリー物件をご紹介いたします!
※3号店運営終了のため、2026年1月末まで契約・居住可能
| 郵便番号 | 08759 |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 冠岳区 |
| 道路名・建物名 | 新林洞 1460-38 |
| 預り金 | 600,000 |
| 家賃 | 600,000 |
| 管理費 | 120,000 |
| 基本光熱費 | 80,000 |
| 間取り/部屋タイプ | ワンルーム |
| 専有面積 | 13.35 |
| 基本オプション | 冷蔵庫,洗濯機,エアコン,IHコンロ,電子レンジ,都市ガス,クローゼット |
| 家電オプション | 机,椅子,ベッド,無線インターネット |
| 築年数 | 2015年 4月 |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建物種別 | 居住用 |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 30日 |

弊社管理のマンスリーマンションをご紹介いたします!
※6号店運営終了のため、2025年12月中旬から2026年2月末まで契約・居住可能
| 郵便番号 | 08759 |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 冠岳区 |
| 道路名・建物名 | 新林洞1460-38 |
| 預り金 | 550,000 |
| 家賃 | 550,000 |
| 管理費 | 120,000 |
| 基本光熱費 | 80,000 |
| 間取り/部屋タイプ | ワンルーム |
| 専有面積 | 13 |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,IHコンロ,都市ガス,電子レンジ,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,机,椅子,無線インターネット |
| 築年数 | 2015 |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 30日 |

弊社管理のマンスリーマンションをご紹介いたします!
※9号店運営終了のため、2025年11月末から2026年5月末まで契約・居住可能
| 郵便番号 | 07024 |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 銅雀区 |
| 道路名・建物名 | 舎堂洞 419-52 |
| 預り金 | 700,000 |
| 家賃 | 700,000 |
| 管理費 | 120,000 |
| 基本光熱費 | 80,000 |
| 間取り/部屋タイプ | ワンルーム |
| 専有面積 | 16.57 |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,IHコンロ,電子レンジ,都市ガス,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,TV,衣類管理機,無線インターネット |
| 築年数 | 2021年 |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 30日 |

弊社管理のマンスリー物件をご紹介いたします!
| 郵便番号 | 08759 |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 冠岳区 |
| 道路名・建物名 | 新林洞 1460-38 |
| 預り金 | 650,000 |
| 家賃 | 650,000 |
| 管理費 | 120,000 |
| 基本光熱費 | 80,000 |
| 間取り/部屋タイプ | ワンルーム |
| 専有面積 | 16 |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,IHコンロ,都市ガス,電子レンジ,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,机,椅子,無線インターネット |
| 築年数 | 2015年 |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 30日 |

*1年契約可能
*中央大学まで徒歩約8分以内
*最寄り駅:7号線上道駅まで徒歩17分、9号線黒石駅まで徒歩16分
| 郵便番号 | - |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 銅雀区 |
| 道路名・建物名 | - |
| 預り金 | 10,000,000 |
| 家賃 | 770,000 |
| 管理費 | 120,000 (ネット、水道、ガス料金含む) |
| 基本光熱費 | 電気代は別途 |
| 間取り/部屋タイプ | 1 R |
| 専有面積 | 約19㎡ |
| 総部屋数 | - |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,IHコンロ,都市ガス,電子レンジ,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,無線インターネット |
| 築年数 | 2017年12月 |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 1ヶ月 |

弊社管理のマンスリーマンションをご紹介いたします!
※7号店運営終了のため、2026年4月末まで契約・居住可能
| 郵便番号 | 02498 |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 東大門区 |
| 道路名・建物名 | 徽慶洞286-257 |
| 預り金 | 620,000 |
| 家賃 | 620,000 |
| 管理費 | 100,000 |
| 基本光熱費 | 80,000 |
| 間取り/部屋タイプ | ワンルーム |
| 専有面積 | 16.53 |
| 基本オプション | 冷蔵庫,エアコン,洗濯機,IHコンロ,都市ガス,電子レンジ,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,机,椅子,無線インターネット |
| 築年数 | 2015年 7月 |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 30日 |

弊社管理のマンスリー物件をご紹介いたします!
| 郵便番号 | 05084 |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 広津区 |
| 道路名・建物名 | 紫陽洞57-95 |
| 預り金 | 650,000 |
| 家賃 | 650,000 |
| 管理費 | 100,000 |
| 基本光熱費 | 80,000 |
| 専有面積 | 19.8 |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,都市ガス,電子レンジ,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,机,椅子,無線インターネット |
| 築年数 | 1991年 |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 30日 |

弊社管理のマンスリーマンションをご紹介いたします!
| 郵便番号 | 02498 |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 東大門区 |
| 道路名・建物名 | 徽慶洞286-257 |
| 預り金 | 620,000 |
| 家賃 | 620,000 |
| 管理費 | 100,000 |
| 基本光熱費 | 80,000 |
| 間取り/部屋タイプ | ワンルーム |
| 専有面積 | 16.53 |
| 基本オプション | 洗濯機,エアコン,冷蔵庫,IHコンロ,電子レンジ,都市ガス |
| 家電オプション | ベッド,机,椅子,無線インターネット |
| 築年数 | 2015年 7月 |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 30日 |