【GTNマンスリー】7号店(回基駅 / 1号線)詳しく見る >
【GTNマンスリー】4号店(建大入口駅 / 2号線・7号線)詳しく見る >
【GTNマンスリー】8号店(回基駅 / 1号線)詳しく見る >
【GTNマンスリー】1号店(上鳳駅 / 7号線・京義中央線)詳しく見る >
コシウォン・ワンルーム型シェアハウス(回基駅 / 1号線)詳しく見る >
プレミアムコシウォン(新設洞駅 / 1・2号線)詳しく見る >
プレミアムコシウォン(新設洞駅 / 1・2号線)詳しく見る >
【GTNマンスリー】3号店(新林駅 / 2号線・新林線)詳しく見る >
【GTNマンスリー】6号店(新林駅 / 2号線・新林線)詳しく見る >
コシウォン(北漢山輔國門駅 / 牛耳新設線)詳しく見る >
コシウォン(北漢山輔國門駅 / 牛耳新設線)詳しく見る >
コシウォン(北漢山輔國門駅 / 牛耳新設線)詳しく見る >
【GTNマンスリー】9号店(舎堂駅 / 2号線・4号線)詳しく見る >
【GTNマンスリー】5号店(新林駅 / 2号線・新林線)詳しく見る >
コシウォン(弘大入口駅 / 2号線・空港線)詳しく見る >
コシウォン(弘大入口駅 / 2号線・空港線)詳しく見る >
ワンルーム(7号線上道駅・9号線黒石駅)詳しく見る >
コシウォン(弘大入口駅 / 2号線・空港線)詳しく見る >
弊社管理のマンスリーマンションをご紹介いたします!
※7号店運営終了のため、2026年4月末まで契約・居住可能
| 郵便番号 | 02498 |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 東大門区 |
| 道路名・建物名 | 徽慶洞286-257 |
| 預り金 | 620,000 |
| 家賃 | 620,000 |
| 管理費 | 100,000 |
| 基本光熱費 | 80,000 |
| 間取り/部屋タイプ | ワンルーム |
| 専有面積 | 16.53 |
| 基本オプション | 冷蔵庫,エアコン,洗濯機,IHコンロ,都市ガス,電子レンジ,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,机,椅子,無線インターネット |
| 築年数 | 2015年 7月 |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 30日 |

弊社管理のマンスリー物件をご紹介いたします!
| 郵便番号 | 05084 |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 広津区 |
| 道路名・建物名 | 紫陽洞57-95 |
| 預り金 | 650,000 |
| 家賃 | 650,000 |
| 管理費 | 100,000 |
| 基本光熱費 | 80,000 |
| 専有面積 | 19.8 |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,都市ガス,電子レンジ,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,机,椅子,無線インターネット |
| 築年数 | 1991年 |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 30日 |

弊社管理のマンスリーマンションをご紹介いたします!
| 郵便番号 | 02498 |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 東大門区 |
| 道路名・建物名 | 徽慶洞286-257 |
| 預り金 | 620,000 |
| 家賃 | 620,000 |
| 管理費 | 100,000 |
| 基本光熱費 | 80,000 |
| 間取り/部屋タイプ | ワンルーム |
| 専有面積 | 16.53 |
| 基本オプション | 洗濯機,エアコン,冷蔵庫,IHコンロ,電子レンジ,都市ガス |
| 家電オプション | ベッド,机,椅子,無線インターネット |
| 築年数 | 2015年 7月 |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 30日 |

弊社管理のマンスリー物件をご紹介いたします!
| 郵便番号 | 02137 |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 中浪区 |
| 道路名・建物名 | 上鳳洞113-13 |
| 預り金 | 850,000 |
| 家賃 | 850,000 |
| 管理費 | 120,000 |
| 基本光熱費 | 80,000 |
| 間取り/部屋タイプ | ワンルーム |
| 専有面積 | 13.35 |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,IHコンロ,都市ガス,電子レンジ,クローゼット |
| 家電オプション | 机,椅子,無線インターネット |
| 築年数 | 2018年 |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建物種別 | 居住用 |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 30日 |

| 郵便番号 | - |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 東大門区 |
| 道路名・建物名 | - |
| 預り金 | 3,000,000 |
| 家賃 | 500,000~600,000 |
| 管理費 | 120,000 (光熱費を含む、ガス料金は別途) |
| 基本光熱費 | - |
| 間取り/部屋タイプ | 1R |
| 専有面積 | - |
| 総部屋数 | - |
| 基本オプション | エアコン,冷蔵庫,クローゼット,都市ガス,電子レンジ,洗濯機 |
| 家電オプション | ベッド,無線インターネット,TV |
| 通貨単位 | - |
| 価格種別 | - |

・ 部屋タイプ:プレミアム
・個人設備:エアコン、洗濯機(乾燥機能付き)、ミニ冷蔵庫、電子レンジ、掃除機、TVモニター、ベッド、机、椅子、クロゼット(ハンガー)、シャワー室(トイレ付き)
・共用設備:キッチン、トイレ
※お米、シリアル、ラーメンなど無料提供
※女性専用階あり
※30日から契約可能
・最寄り駅: 新設洞駅(1、2号線・牛耳新設線)まで徒歩1分
| 郵便番号 | - |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 東大門区 |
| 道路名・建物名 | - |
| 預り金 | 200,000 |
| 家賃 | 930,000 |
| 管理費 | 家賃込み |
| 基本光熱費 | 家賃込み |
| 間取り/部屋タイプ | 1R |
| 専有面積 | - |
| 総部屋数 | - |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,都市ガス,電子レンジ,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,TV,机,椅子,無線インターネット |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 月額 |

・ 部屋タイプ:プレミアム
・個人設備:エアコン、洗濯機(乾燥機能付き)、ミニ冷蔵庫、電子レンジ、掃除機、TVモニター、ベッド、机、椅子、クロゼット(ハンガー)、シャワー室(トイレ付き)
・共用設備:キッチン、トイレ
※お米、シリアル、ラーメンなど無料提供
※女性専用階あり
※30日から契約可能
・最寄り駅: 新設洞駅(1、2号線・牛耳新設線)まで徒歩1分
| 郵便番号 | - |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 東大門区 |
| 道路名・建物名 | - |
| 預り金 | 200,000 |
| 家賃 | 850,000 |
| 管理費 | 家賃込み |
| 基本光熱費 | 家賃込み |
| 間取り/部屋タイプ | 1R |
| 専有面積 | - |
| 総部屋数 | - |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,都市ガス,電子レンジ,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,TV,机,椅子,無線インターネット |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 月額 |

弊社管理のマンスリー物件をご紹介いたします!
※3号店運営終了のため、2026年1月末まで契約・居住可能
| 郵便番号 | 08759 |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 冠岳区 |
| 道路名・建物名 | 新林洞 1460-38 |
| 預り金 | 600,000 |
| 家賃 | 600,000 |
| 管理費 | 120,000 |
| 基本光熱費 | 80,000 |
| 間取り/部屋タイプ | ワンルーム |
| 専有面積 | 13.35 |
| 基本オプション | 冷蔵庫,洗濯機,エアコン,IHコンロ,電子レンジ,都市ガス,クローゼット |
| 家電オプション | 机,椅子,ベッド,無線インターネット |
| 築年数 | 2015年 4月 |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建物種別 | 居住用 |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 30日 |

弊社管理のマンスリーマンションをご紹介いたします!
※6号店運営終了のため、2025年12月中旬から2026年2月末まで契約・居住可能
| 郵便番号 | 08759 |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 冠岳区 |
| 道路名・建物名 | 新林洞1460-38 |
| 預り金 | 550,000 |
| 家賃 | 550,000 |
| 管理費 | 120,000 |
| 基本光熱費 | 80,000 |
| 間取り/部屋タイプ | ワンルーム |
| 専有面積 | 13 |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,IHコンロ,都市ガス,電子レンジ,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,机,椅子,無線インターネット |
| 築年数 | 2015 |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 30日 |

国民大学校、高麗大学校、誠信女子大学校の学生さんにピッタリ!
ワンルームのサイズで、キレイなコシウォンをご紹介いたします。
管理費(電気・水道)が家賃に含まれております。
※床暖房:0時から翌日の午前9時まで
保証金1,000万ウォン/家賃75万ウォン
または
保証金500万ウォン/家賃80万ウォン
相談可能!
| 郵便番号 | - |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 城東区 |
| 道路名・建物名 | ソルセム路 |
| 預り金 | 1000万 |
| 家賃 | 75万 |
| 管理費 | 家賃に含まれております |
| 基本光熱費 | 別途契約 |
| 間取り/部屋タイプ | ワンルーム |
| 専有面積 | 約20㎡ |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,机,椅子 |
| 築年数 | 2004年 |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 月額 |

国民大学校、高麗大学校、誠信女子大学校の学生さんにピッタリ!
ワンルームのサイズで、キレイなコシウォンをご紹介いたします。
管理費(電気・水道)が家賃に含まれております。
※床暖房:0時から翌日の午前9時まで
保証金1,000万ウォン/家賃75万ウォン
または
保証金500万ウォン/家賃80万ウォン
相談可能!
| 郵便番号 | - |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 城東区 |
| 道路名・建物名 | ソルセム路 |
| 預り金 | 1000万 |
| 家賃 | 75万 |
| 管理費 | 家賃に含まれております |
| 基本光熱費 | 別途契約 |
| 専有面積 | 約15㎡ |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,机,椅子 |
| 築年数 | 2004年 |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 月額 |

国民大学校、高麗大学校、誠信女子大学校の学生さんにピッタリ!
ワンルームのサイズで、キレイなコシウォンをご紹介いたします。
管理費(電気・水道)が家賃に含まれております。
※床暖房:0時から翌日の午前9時まで
保証金1,000万ウォン/家賃75万ウォン
または
保証金500万ウォン/家賃80万ウォン
相談可能!
| 郵便番号 | - |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 城東区 |
| 道路名・建物名 | ソルセム路 |
| 預り金 | 1000万 |
| 家賃 | 75万 |
| 管理費 | 家賃に含まれております |
| 基本光熱費 | 別途契約 |
| 間取り/部屋タイプ | ワンルーム |
| 専有面積 | 約15㎡ |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,机,椅子 |
| 築年数 | 2004年 |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 月額 |

弊社管理のマンスリーマンションをご紹介いたします!
※9号店運営終了のため、2025年11月末から2026年5月末まで契約・居住可能
| 郵便番号 | 07024 |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 銅雀区 |
| 道路名・建物名 | 舎堂洞 419-52 |
| 預り金 | 700,000 |
| 家賃 | 700,000 |
| 管理費 | 120,000 |
| 基本光熱費 | 80,000 |
| 間取り/部屋タイプ | ワンルーム |
| 専有面積 | 16.57 |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,IHコンロ,電子レンジ,都市ガス,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,TV,衣類管理機,無線インターネット |
| 築年数 | 2021年 |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 30日 |

弊社管理のマンスリー物件をご紹介いたします!
| 郵便番号 | 08759 |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 冠岳区 |
| 道路名・建物名 | 新林洞 1460-38 |
| 預り金 | 650,000 |
| 家賃 | 650,000 |
| 管理費 | 120,000 |
| 基本光熱費 | 80,000 |
| 間取り/部屋タイプ | ワンルーム |
| 専有面積 | 16 |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,IHコンロ,都市ガス,電子レンジ,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,机,椅子,無線インターネット |
| 築年数 | 2015年 |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 30日 |

・ 部屋タイプ:Standard A (MINI ROOM)
・個人設備:エアコン、ミニ冷蔵庫、ベッド、机、椅子、クロゼット(ハンガー)
・共用設備:キッチン、洗濯機、乾燥機、トイレ
※お米、ラーメン、洗濯洗剤無料提供
・最寄り駅: 弘大入口駅(2号線・空港線)まで徒歩9分
| 郵便番号 | - |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 麻浦区 |
| 道路名・建物名 | 延南洞 |
| 預り金 | 5 |
| 家賃 | 40 |
| 管理費 | 家賃込み |
| 基本光熱費 | 家賃込み |
| 間取り/部屋タイプ | 1R |
| 専有面積 | - |
| 総部屋数 | - |
| 基本オプション | エアコン,クローゼット,冷蔵庫 |
| 家電オプション | ベッド,机,無線インターネット,椅子 |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 月額 |

・ 部屋タイプ:Standard B
・個人設備:エアコン、ミニ冷蔵庫、ベッド、机、椅子、クロゼット(ハンガー)、シャワー室(トイレなし)
・共用設備:キッチン、洗濯機、乾燥機、トイレ
※お米、ラーメン、洗濯洗剤無料提供
・最寄り駅: 弘大入口駅(2号線・空港線)まで徒歩9分
| 郵便番号 | - |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 麻浦区 |
| 道路名・建物名 | 延南洞 |
| 預り金 | 50,000 |
| 家賃 | 460,000 |
| 管理費 | 家賃込み |
| 基本光熱費 | 家賃込み |
| 間取り/部屋タイプ | 1R |
| 専有面積 | - |
| 総部屋数 | - |
| 基本オプション | エアコン,クローゼット,冷蔵庫 |
| 家電オプション | ベッド,椅子,無線インターネット,机 |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 月額 |

*1年契約可能
*中央大学まで徒歩約8分以内
*最寄り駅:7号線上道駅まで徒歩17分、9号線黒石駅まで徒歩16分
| 郵便番号 | - |
|---|---|
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
| 市区町村 | 銅雀区 |
| 道路名・建物名 | - |
| 預り金 | 10,000,000 |
| 家賃 | 770,000 |
| 管理費 | 120,000 (ネット、水道、ガス料金含む) |
| 基本光熱費 | 電気代は別途 |
| 間取り/部屋タイプ | 1 R |
| 専有面積 | 約19㎡ |
| 総部屋数 | - |
| 基本オプション | エアコン,洗濯機,冷蔵庫,IHコンロ,都市ガス,電子レンジ,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,無線インターネット |
| 築年数 | 2017年12月 |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 1ヶ月 |

・ 部屋タイプ:Standard C(ワンルーム型)
・個人設備:エアコン、ミニ冷蔵庫、ベッド、机、椅子、クロゼット(ハンガー)、個人シャワー・トイレ
・共用設備:キッチン、洗濯機、乾燥機、トイレ
※お米、ラーメン、洗濯洗剤無料提供
・最寄り駅: 弘大入口駅(2号線・空港線)まで徒歩9分
| 広域市/道名 | ソウル特別市 |
|---|---|
| 市区町村 | 麻浦区 |
| 道路名・建物名 | 延南洞 |
| 預り金 | 50,000 |
| 家賃 | 540,000 |
| 管理費 | 家賃に含まれております |
| 基本光熱費 | 家賃に含まれております |
| 間取り/部屋タイプ | 1R |
| 基本オプション | エアコン,冷蔵庫,クローゼット |
| 家電オプション | ベッド,机,椅子,無線インターネット |
| 通貨単位 | ₩ (ウォン・KRW) |
| 価格種別 | 月額 |